οhyT˾
ڣ2022-06-19 L985
Ҫ㲿ϣ
ywwValve body, upper cap̼䓡PCarbon steel, stainless steel
yValve platePstainless steel
yUStemPstainless steel
ܷȦSeal ringzķP䓡Ӳ|ϽRubber, PTFE, stainless steel,hard alloy
ҪҎ
QNominal pressurePN
wԇCasing test1.5XPN
ܷԇLeak test1.1XPN
ضOperating temperaturez80 ķܷ180 Ӳܷ425Rubber 80, PTFE180, hard sealing 425
mý|Working mediumǝ{{ˮú{ҡˮSyrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix
aƷИ˜;
OӋ Design and manufacture: JB/T8691-1998
YL structural length: GB/T15188.2-94
mB Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
ԇc testing and acceptance: GB/T13927-92
aƷҪγߴ磺
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
οhyT˾ |
|||||||||||||||||||||
|
![]() |
||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
վ֩ģ壺 91精品国产91综合久久蜜臀 | 爱爱视频在线免费观看 | 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡 | 国产一区中文字幕 | 久久影视精品 | 午夜免费视频 | 81精品国产乱码久久久久久 | 精品亚洲一区二区三区 | 最新免费av | 精品欧美乱码久久久久久 | 99re在线视频免费观看 | www.国产视频 | 日韩高清一区二区 | 日韩欧乱色一区二区三区在线 | 久久久久久999| 国产欧美在线播放 | 999免费在线视频 | 欧美日韩精品在线观看 | 国产视频一区二 | 亚洲一区www | 正在播放91精 | 狠狠操电影 | 自拍日韩欧美 | 三级精品 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 国产成人精品免费视频大全最热 | 国产在线国偷精品免费看 | 美女又黄又免费的视频 | 国产精品爽爽久久 | 嫩草网址 | 欧美日韩国产三区 | 欧美一级片 | www久久综合| 九九九九九依人 | 国产超碰人人爽人人做人人爱 | av免费观看网址 | 国产精品久久久久免费 | 亚洲国产精品视频一区 | 精品久久久精品 | 久久久久国产精品一区三寸 | 在线国产区 |